// AGC_TABLE 081201
0xc78	0x7f000001  //-110
0xc78	0x7f010001
0xc78	0x7e020001
0xc78	0x7d030001
0xc78	0x7c040001
0xc78	0x7b050001  //-100
0xc78	0x7a060001
0xc78	0x79070001
0xc78	0x78080001
0xc78	0x77090001
0xc78	0x760a0001  //-90
0xc78	0x750b0001
0xc78	0x740c0001
0xc78	0x730d0001
0xc78	0x720e0001
0xc78	0x710f0001  //-80
0xc78	0x70100001
0xc78	0x6f110001
0xc78	0x6f120001
0xc78	0x6e130001
0xc78	0x6d140001  //-70  
0xc78	0x6d150001         
0xc78	0x6c160001         
0xc78	0x6b170001         
0xc78	0x6a180001         
0xc78	0x6a190001  //-60  
0xc78	0x691a0001         
0xc78	0x681b0001
0xc78	0x671c0001
0xc78	0x661d0001
0xc78	0x651e0001  //-50
0xc78	0x641f0001
0xc78	0x63200001
0xc78	0x4c210001
0xc78	0x4b220001
0xc78	0x4a230001  //-40
0xc78	0x49240001
0xc78	0x48250001
0xc78	0x47260001
0xc78	0x46270001
0xc78	0x45280001  //-30        
0xc78	0x44290001               
0xc78	0x2c2a0001               
0xc78	0x2b2b0001               
0xc78	0x2a2c0001               
0xc78	0x292d0001  //-20
0xc78	0x282e0001
0xc78	0x272f0001
0xc78	0x26300001
0xc78	0x25310001
0xc78	0x24320001  //-10
0xc78	0x23330001
0xc78	0x22340001
0xc78	0x09350001
0xc78	0x08360001
0xc78	0x07370001  //0
0xc78	0x06380001
0xc78	0x05390001
0xc78	0x043a0001
0xc78	0x033b0001
0xc78	0x023c0001  //10
0xc78	0x013d0001
0xc78	0x003e0001
0xc78	0x003f0001  //16
// AGC_TABLE 2
0xc78	0x7f400001 //-110  
0xc78	0x7f410001        
0xc78	0x7e420001        
0xc78	0x7d430001        
0xc78	0x7c440001        
0xc78	0x7b450001 //-100  
0xc78	0x7a460001        
0xc78	0x79470001        
0xc78	0x78480001        
0xc78	0x77490001        
0xc78	0x764a0001 //-90   
0xc78	0x754b0001        
0xc78	0x744c0001        
0xc78	0x734d0001        
0xc78	0x724e0001        
0xc78	0x714f0001 //-80   
0xc78	0x70500001        
0xc78	0x6f510001        
0xc78	0x6f520001        
0xc78	0x6e530001        
0xc78	0x6d540001 //-70  
0xc78	0x6d550001        
0xc78	0x6c560001        
0xc78	0x6b570001        
0xc78	0x6a580001        
0xc78	0x6a590001 //-60  
0xc78	0x695a0001        
0xc78	0x685b0001        
0xc78	0x675c0001        
0xc78	0x665d0001        
0xc78	0x655e0001 //-50   
0xc78	0x645f0001        
0xc78	0x63600001        
0xc78	0x4c610001        
0xc78	0x4b620001        
0xc78	0x4a630001 //-40   
0xc78	0x49640001        
0xc78	0x48650001        
0xc78	0x47660001        
0xc78	0x46670001        
0xc78	0x45680001 //-30   
0xc78	0x44690001        
0xc78	0x2c6a0001        
0xc78	0x2b6b0001        
0xc78	0x2a6c0001        
0xc78	0x296d0001 //-20   
0xc78	0x286e0001        
0xc78	0x276f0001        
0xc78	0x26700001        
0xc78	0x25710001        
0xc78	0x24720001 //-10   
0xc78	0x23730001        
0xc78	0x22740001        
0xc78	0x09750001        
0xc78	0x08760001        
0xc78	0x07770001 //0     
0xc78	0x06780001        
0xc78	0x05790001        
0xc78	0x047a0001        
0xc78	0x037b0001        
0xc78	0x027c0001 //10    
0xc78	0x017d0001        
0xc78	0x007e0001        
0xc78	0x007f0001 //16    
// RSSI TABLE
0xc78	0x3000001e	
0xc78	0x3001001e	
0xc78	0x3002001e	
0xc78	0x3003001e	
0xc78	0x3004001e	
0xc78	0x3405001e           	
0xc78	0x3806001e  	
0xc78	0x3e07001e  //-50   	
0xc78	0x3e08001e  //-40
0xc78	0x4409001e       
0xc78	0x460a001e  //-35	
0xc78	0x480b001e	 
0xc78	0x480c001e  //-30	
0xc78	0x4e0d001e       	
0xc78	0x560e001e	  
0xc78	0x5a0f001e  //-20	
0xc78	0x5e10001e	 
0xc78	0x6211001e  //-10
0xc78	0x6c12001e	 
0xc78	0x7213001e  //0
0xc78	0x7214001e	
0xc78	0x7215001e	
0xc78	0x7216001e	
0xc78	0x7217001e	
0xc78	0x7218001e	
0xc78	0x7219001e	
0xc78	0x721a001e	
0xc78	0x721b001e	
0xc78	0x721c001e	
0xc78	0x721d001e	
0xc78	0x721e001e	
0xc78	0x721f001e	
0xff
